您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電源適配器
運用領域:顯示器電源,一體機電源,音視頻類電源,小家電電源,電動電源,監(jiān)視器,等
最大功率(W) | 60W | ||||
輸入電壓(VAC) | 110/220V | ||||
輸出電壓(VDC) | 5V/9V/12V/15V/19V/24V/48V | ||||
輸出電流(A) | 12A/6.7A/5A/4A/3.2A/2.5A/1.25A | ||||
效率 | 符合能源之星5級標準 | ||||
PF | >0.5 | ||||
安規(guī)﹠EMC | 不做要求 | ||||
輸出特性 | 恒壓 | ||||
外形尺寸 | 122x53x32mm |
友情鏈接:
掃一掃關注官方微信