您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電源適配器
運用領(lǐng)域:顯示器電源,一體機(jī)電源,音視頻類電源,小家電電源,電動電源,監(jiān)視器,等
基本參數(shù)描述 | |||||
最大功率(W) | 36W | ||||
輸入電壓(VAC) | 110/220V | ||||
輸出電壓(VDC) | 5V/9V/12V/15V/19V/24V/48V | ||||
輸出電流(A) | 7.2A/4A/3A/2.4A/1.9A/1.5A/0.75A | ||||
效率 | 符合能源之星5級標(biāo)準(zhǔn) | ||||
PF | >0.5 | ||||
安規(guī)﹠EMC | 不做要求 | ||||
輸出特性 | 恒壓 | ||||
外形尺寸 | 110x53x32mm |
友情鏈接: