運用領域:顯示器電源,一體機電源,音視頻類電源,小家電電源,電動電源,監視器,等
基本參數描述 | |||||
最大功率(W) | 24W | ||||
輸入電壓(VAC) | 110/220V | ||||
輸出電壓(VDC) | 5V/9V/12V/15V/19V/24V/48V | ||||
輸出電流(A) | 4.8A/2.7A/2A/1.6A/1.27A/1A/0.5A | ||||
效率 | 符合能源之星5級標準 | ||||
PF | >0.5 | ||||
安規 | 不做要求 | ||||
輸出特性 | 恒壓 | ||||
外形尺寸 | 95x52x33mm |
友情鏈接:
掃一掃關注官方微信